“绿洲花园南区(二期)”经济适用住房项目备选家庭选房公告
“绿洲花园南区(二期)”经济适用住房项目于2024年2月1日在洛阳电视台2号演播厅通过电视、网络直播方式进行电脑摇号分配,共1032户(含20户优抚家庭)申购家庭获得购房资格,同时摇出备选家庭96户。目前,该项目尚余部分房源,计划于2024年8月29日上午由备选家庭进行选房,请备选家庭仔细查看《选房卡》的选房须知,按要求时间依选房卡备选号选房,选房现场按工作人员指引排队,注意安全。
(一)选房要求
1.请获得购房资格的申请人或配偶(限一人)持选房卡、双方身份证原件及结婚证原件,按规定时间和地点进入现场进行选房。选房卡转让无效,否则视为自动放弃购房资格;
2.选房顺序按选房卡备选号(即备选号摇号结果)依次进行,请选房家庭提前参考户型图,做好选房方案;
3.选房后,按工作人员指导,填写选房确认单等相关资料;
4.选房采取一房、一名、一身份证进行现场登记,所选房号一律不能调换、更改;
5.请选房家庭代表提前10分钟到达现场,申请人未按规定时间进行选房的,视为自动放弃选房资格,由本人承担后果。
(二)选房时间
备选家庭选房时间:2024年8月29日上午9:00—12:00
(三)选房地点
洛阳市涧西区龙鳞路与木棉路交汇处向东100米,绿洲花园北区机动车出入口西(绿洲花园营销中心)
(四)备选家庭名单
| 备选家庭排序结果 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 王永军 | 41030519******0519 |
| 2 | 王布垒 | 41030519******1516 |
| 3 | 高小杰 | 41030519******2011 |
| 4 | 郭兴粉 | 41032919******5724 |
| 5 | 张素英 | 41031119******2526 |
| 6 | 李现伟 | 41052719******1435 |
| 7 | 张海河 | 41030519******0510 |
| 8 | 王冬暖 | 41032719******7026 |
| 9 | 李国华 | 41032919******5549 |
| 10 | 李维强 | 41031119******0052 |
| 11 | 姚永辉 | 21102219******2612 |
| 12 | 张华杰 | 41030519******0538 |
| 13 | 李春花 | 41030319******0026 |
| 14 | 沈培培 | 41031119******3543 |
| 15 | 张海燕 | 41032319******1083 |
| 16 | 董尚朋 | 41030519******2012 |
| 17 | 焦贺锋 | 41038119******967X |
| 18 | 刘强利 | 41032719******7125 |
| 19 | 靳扶启 | 41052119******5513 |
| 20 | 赵永刚 | 41032219******8331 |
| 21 | 孙隽萍 | 41030319******102X |
| 22 | 李巧敏 | 41031119******5023 |
| 23 | 李强 | 41031119******6013 |
| 24 | 苏迎春 | 37292419******2722 |
| 25 | 于芷红 | 41030319******0035 |
| 26 | 陈志飞 | 41032919******0516 |
| 27 | 赵静静 | 41030519******964X |
| 28 | 李丹丹 | 41032519******0062 |
| 29 | 王晓燕 | 41030519******4047 |
| 30 | 王洋 | 41030519******3534 |
| 31 | 焦磊 | 41030219******1556 |
| 32 | 高龙 | 41030519******0511 |
| 33 | 李德鑫 | 41031119******6016 |
| 34 | 郭雪娇 | 41142219******6345 |
| 35 | 王峰 | 41030519******0531 |
| 36 | 杨焕 | 41032719******1444 |
| 37 | 李娜 | 41031119******6041 |
| 38 | 牛雪立 | 41272619******4955 |
| 39 | 王亚博 | 41018119******2546 |
| 40 | 付玉 | 41030519******4510 |
| 41 | 崔立杰 | 41030519******0510 |
| 42 | 郭良清 | 41030519******155X |
| 43 | 贾亚辉 | 41030519******1528 |
| 44 | 张丹丹 | 41031119******2625 |
| 45 | 李志立 | 41032519******2031 |
| 46 | 党晓楠 | 41030219******0060 |
| 47 | 杨利红 | 41032119******0523 |
| 48 | 仝俊平 | 41032719******8228 |
| 49 | 付现娥 | 41032919******4146 |
| 50 | 杨成武 | 23102519******1232 |
| 51 | 师文霞 | 41032519******2027 |
| 52 | 王治彬 | 41032719******1459 |
| 53 | 杨国利 | 41032919******2566 |
| 54 | 尚琳琳 | 41031119******2542 |
| 55 | 李团民 | 41048219******5049 |
| 56 | 李四杰 | 41031119******3515 |
| 57 | 梁慧霞 | 41031119******5041 |
| 58 | 刘丹丹 | 41030519******4526 |
| 59 | 贺秋红 | 41108119******0044 |
| 60 | 杨洪涛 | 41032919******5038 |
| 61 | 逯智峰 | 41030319******0512 |
| 62 | 夏芳芝 | 41030519******0540 |
| 63 | 马云龙 | 41030519******4050 |
| 64 | 闫媛媛 | 41031119******1064 |
| 65 | 王保根 | 41142119******0095 |
| 66 | 李利红 | 41032119******1040 |
| 67 | 王晓花 | 41038119******2527 |
| 68 | 杨艳华 | 41128219******3628 |
| 69 | 吴彦莉 | 41032919******9604 |
| 70 | 高继刚 | 41031119******2513 |
| 71 | 涂豪滨 | 41030219******1518 |
| 72 | 许利涛 | 41031119******2013 |
| 73 | 吕浩 | 41030519******0550 |
| 74 | 岳静静 | 41282519******6422 |
| 75 | 李倩 | 41030219******0024 |
| 76 | 赵宏亮 | 41030519******1510 |
| 77 | 宁亚玲 | 41031119******2528 |
| 78 | 李磊 | 41031119******0015 |
| 79 | 张蒙蒙 | 41032719******354X |
| 80 | 聂佳琦 | 41031119******0524 |
| 81 | 苏海华 | 41030519******2514 |
| 82 | 冀舒阳 | 41030519******2042 |
| 83 | 冯珂 | 41032919******6017 |
| 84 | 游毅 | 41030319******2558 |
| 85 | 张冬梅 | 41030319******1025 |
| 86 | 徐召丽 | 41270219******5064 |
| 87 | 王玉华 | 41031119******6525 |
| 88 | 郭艳丽 | 41032219******1824 |
| 89 | 崔博 | 41048119******1015 |
| 90 | 于盼盼 | 41032919******4548 |
| 91 | 李俊峰 | 41138119******5610 |
| 92 | 杨成博 | 41030419******2516 |
| 93 | 李彦涛 | 41030219******1538 |
| 94 | 贺鹏飞 | 41030319******3216 |
| 95 | 李江波 | 41032719******1450 |
| 96 | 樊庆凯 | 41030319******053X |
市住房保障和房产服务中心咨询电话:0379-64812624 64818036
绿洲花园营销中心咨询电话:0379-61122100 61122122
2024年8月22日